PRODUCTS
產品中心
詳情介紹
產品特點:
■ 對應AirBorn的M系列產品及ITT Cannon的MDM系列產品;
■ 產品接觸件間距1.27mm,排距1.1mm,接點密度高;
■ 產品型譜標準、齊全,具有9、15、21、25、31、37、A51(兩排接觸件)、51、69、100芯共10種排列;
■ 產品尾端形式多樣,具有帶線式,焊接式,直插印制板式及彎差印制板式;
■ 產品體積小,重量輕,接點密度高,系列化程度高;
■ 產品24#接觸件采用麻花針與剛性插孔的接觸對,接觸可靠性高,抗振性能優異;
執行標準:
國家標準:GJB 2446A-2011(MIL-DIL-83513)《外殼定位微矩形電連接器通用規范》;
企業標準:Q/DJ-018-2020;
材料與表面處理
零件名稱 | 材料 | 表面處理 |
外殼 | 鋁合金 | 化學鍍鎳 |
絕緣安裝板 | PPS | - |
橡膠墊 | 硅橡膠(低釋氣) | - |
接觸件 | 接觸件 銅合金 | 鍍金 |
鎖緊組件 | 不銹鋼 | 鈍化 |
尾部附件(罩殼) | 鋁合金 | 化學鍍鎳 |
電氣性能
性能 | 符號 | 額定值 | 單位 |
額定電流(最大) | I | 3(24#) | A( 安培 ) |
介質耐壓(在海平面) | U | 800 | Vr.m.s(50Hz) |
接觸電阻 | R | ≤ 10(24#) | mΩ |
絕緣電阻 (500VDC, 在海平面 ) | R | ≥ 5000 | MΩ |
環境性能
性能 | 額定值 | 單位 | GJB 2446 試驗方法 |
工作溫度 | -55 ~ +125 | ℃ | - |
機械壽命 | 500 次插拔 | 循環 | - |
振動 | 10Hz ~ 2000Hz,294m/s2 | - | 按 GJB 1217 方法 2005,試驗條件Ⅳ |
隨機振動 | 功率譜密度 0.6G2/Hz, 總加速度均方根值 28.4G | - | - |
沖擊 | 980m/s2 、6ms | - | 按 GJB 1217 方法 2005,試驗條件 C |
鹽霧 | 96 | h | 按 GJB 1217 方法 1001,試驗條件 A |
潮濕 | 240 | h | 按 GJB 1217 方法 1002,Ⅱ型 |
溫度沖擊 | -55 ~ +125 | ℃ | 按 GJB 1217 方法 1003,試驗條件 A |
接觸件插入力和分離力 | 0.3 ~ 1.5(24#) | N | - |
抗輻射 | 總劑量:1×105 | Gy | - |
熱真空釋氣 | TML ≤ 1%,CVCM ≤ 0.1% | - | - |
磁性等級 | 200 | gamma | - |
在線咨詢